Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承认书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
暂无 | KF0615B5MR | 5 | 4.25~5.75 | 0.42 | 2.4 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615H5MR | 5 | 4.25~5.75 | 0.42 | 2.4 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615B5L | 5 | 4.25~5.75 | 0.23 | 1.3 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615H5L | 5 | 4.25~5.75 | 0.23 | 1.3 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615S5L | 5 | 4.25~5.75 | 0.23 | 1.3 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615B5E | 5 | 4.25~5.75 | 0.16 | 0.9 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615H5E | 5 | 4.25~5.75 | 0.16 | 0.9 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615S5E | 5 | 4.25~5.75 | 0.16 | 0.9 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615B5V | 5 | 4.25~5.75 | 0.1 | 0.6 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615H5V | 5 | 4.25~5.75 | 0.1 | 0.6 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615S5V | 5 | 4.25~5.75 | 0.1 | 0.6 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615B1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.24 | 3.1 | 5500 | 0.751 | 26.54 | 64.74 | 6.604 | 0.26 | 39.7 |
暂无 | KF0615H1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.24 | 3.1 | 5500 | 0.751 | 26.54 | 64.74 | 6.604 | 0.26 | 39.7 |
暂无 | KF0615B1S | 12 | 10.2~13.8 | 0.2 | 2.5 | 5000 | 0.691 | 24.4 | 54.78 | 5.588 | 0.22 | 35.7 |
暂无 | KF0615H1S | 12 | 10.2~13.8 | 0.2 | 2.5 | 5000 | 0.691 | 24.4 | 54.78 | 5.588 | 0.22 | 35.7 |
暂无 | KF0615B1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.19 | 2.3 | 4500 | 0.604 | 21.35 | 44.82 | 4.572 | 0.18 | 33.1 |
暂无 | KF0615H1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.19 | 2.3 | 4500 | 0.604 | 21.35 | 44.82 | 4.572 | 0.18 | 33.1 |
暂无 | KF0615S1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.19 | 2.3 | 4500 | 0.604 | 21.35 | 44.82 | 4.572 | 0.18 | 33.1 |
暂无 | KF0615B1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.9 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615H1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.9 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615S1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.15 | 1.9 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615B1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.1 | 1.3 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615H1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.1 | 1.3 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615S1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.1 | 1.3 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615B1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.08 | 1 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615H1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.08 | 1 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615S1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.08 | 1 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615B1V | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.8 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615H1V | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.8 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615S1V | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.8 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615B2UR | 24 | 20.4~27.6 | 0.18 | 4.6 | 5500 | 0.751 | 26.54 | 64.74 | 6.604 | 0.26 | 39.7 |
暂无 | KF0615H2UR | 24 | 20.4~27.6 | 0.18 | 4.6 | 5500 | 0.751 | 26.54 | 64.74 | 6.604 | 0.26 | 39.7 |
暂无 | KF0615B2S | 24 | 20.4~27.6 | 0.15 | 3.7 | 5000 | 0.691 | 24.4 | 54.78 | 5.588 | 0.22 | 35.7 |
暂无 | KF0615H2S | 24 | 20.4~27.6 | 0.15 | 3.7 | 5000 | 0.691 | 24.4 | 54.78 | 5.588 | 0.22 | 35.7 |
暂无 | KF0615B2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.12 | 3 | 4500 | 0.604 | 21.35 | 44.82 | 4.572 | 0.18 | 33.1 |
暂无 | KF0615H2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.12 | 3 | 4500 | 0.604 | 21.35 | 44.82 | 4.572 | 0.18 | 33.1 |
暂无 | KF0615S2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.12 | 3 | 4500 | 0.604 | 21.35 | 44.82 | 4.572 | 0.18 | 33.1 |
暂无 | KF0615B2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.09 | 2.3 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615H2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.09 | 2.3 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615S2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.09 | 2.3 | 4000 | 0.531 | 18.78 | 34.86 | 3.556 | 0.14 | 30 |
暂无 | KF0615B2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.07 | 1.7 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615H2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.07 | 1.7 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615S2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.07 | 1.7 | 3500 | 0.462 | 16.33 | 27.39 | 2.794 | 0.11 | 26.9 |
暂无 | KF0615B2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.05 | 1.4 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615H2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.05 | 1.4 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615S2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.05 | 1.4 | 3000 | 0.391 | 13.83 | 19.92 | 2.032 | 0.08 | 22.8 |
暂无 | KF0615B2V | 24 | 20.4~27.6 | 0.04 | 1.2 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615H2V | 24 | 20.4~27.6 | 0.04 | 1.2 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
暂无 | KF0615S2V | 24 | 20.4~27.6 | 0.04 | 1.2 | 2500 | 0.317 | 11.21 | 14.94 | 1.524 | 0.06 | 21.5 |
散热风扇的功能信号线详解:
自启动功能:当散热风扇被锁住不能运行时,其工作电流会自动切断,散热风扇在小电流的状态下运行,从而保护散热风扇不会因大电流而烧毁,并每隔一定时间散热风扇会自动输出一个信号来启动风扇,当风扇不处在锁机状态时,散热风扇会被重新启动并正常运转。
PWM调速散热风扇:PWM功能可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风扇速度,可以达到节能和降低噪音的效果。
FG测速散热风扇:这个是输出提供一个方波信号,此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
RD报警功能:这是一个开路集电极功能,是与上面提到的FG相同的硬件功能,散热风扇运转时信号引脚输出低电平,转子堵住时输出高电平,通过对RD信号电平的高低监控来判断散热风扇是否处于正常运转还是锁机状态。
温控散热风扇:当这种功能被应用时,散热风扇的转速受温度控制,不同的温度可对应不同的转速,是通过热敏电阻对风扇运转的环境温度进行监控,根据温度的高低来适当调整散热风扇的转速,达到就节能也降低噪音的目的。
防水散热风扇:可根据用户需求来定制散热风扇防水防尘的等级。最高防水等级IP68