Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承认书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
暂无 | DF0810B5SR | 5 | 4.25~5.75 | 0.45 | 2.25 | 3500 | 0.682879 | 24.13 | 23.157 | 2.3622 | 0.093 | 35.4 |
暂无 | DF0810S5SR | 5 | 4.25~5.75 | 0.45 | 2.25 | 3500 | 0.682879 | 24.13 | 23.157 | 2.3622 | 0.093 | 35.4 |
暂无 | DF0810H5SR | 5 | 4.25~5.75 | 0.45 | 2.25 | 3500 | 0.682879 | 24.13 | 23.157 | 2.3622 | 0.093 | 35.4 |
暂无 | DF0810F5SR | 5 | 4.25~5.75 | 0.45 | 2.25 | 3500 | 0.682879 | 24.13 | 23.157 | 2.3622 | 0.093 | 35.4 |
暂无 | DF0810B5HR | 5 | 4.25~5.75 | 0.34 | 1.7 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810S5HR | 5 | 4.25~5.75 | 0.34 | 1.7 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810H5HR | 5 | 4.25~5.75 | 0.34 | 1.7 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810F5HR | 5 | 4.25~5.75 | 0.34 | 1.7 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810B5MR | 5 | 4.25~5.75 | 0.25 | 1.25 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810S5MR | 5 | 4.25~5.75 | 0.25 | 1.25 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810H5MR | 5 | 4.25~5.75 | 0.25 | 1.25 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810F5MR | 5 | 4.25~5.75 | 0.25 | 1.25 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810B5LR | 5 | 4.25~5.75 | 0.18 | 0.9 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 10.956 | 1.1176 | 0.044 | 21.1 |
暂无 | DF0810S5LR | 5 | 4.25~5.75 | 0.18 | 0.9 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 10.956 | 1.1176 | 0.044 | 21.1 |
暂无 | DF0810H5LR | 5 | 4.25~5.75 | 0.18 | 0.9 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 10.956 | 1.1176 | 0.044 | 21.1 |
暂无 | DF0810F5LR | 5 | 4.25~5.75 | 0.18 | 0.9 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 10.956 | 1.1176 | 0.044 | 21.1 |
暂无 | DF0810B1HR | 12 | 10.2~13.8 | 0.28 | 3.36 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810S1HR | 12 | 10.2~13.8 | 0.28 | 3.36 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810H1HR | 12 | 10.2~13.8 | 0.28 | 3.36 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810F1HR | 12 | 10.2~13.8 | 0.28 | 3.36 | 3000 | 0.630241 | 22.27 | 18.177 | 1.8542 | 0.073 | 29.3 |
暂无 | DF0810B1MR | 12 | 10.2~13.8 | 0.18 | 2.16 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810S1MR | 12 | 10.2~13.8 | 0.18 | 2.16 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810H1MR | 12 | 10.2~13.8 | 0.18 | 2.16 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810F1MR | 12 | 10.2~13.8 | 0.18 | 2.16 | 2500 | 0.492986 | 17.42 | 14.193 | 1.4478 | 0.057 | 24.2 |
暂无 | DF0810B1LR | 12 | 10.2~13.8 | 0.14 | 1.68 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 35.856 | 3.6576 | 0.144 | 21.1 |
暂无 | DF0810S1LR | 12 | 10.2~13.8 | 0.14 | 1.68 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 35.856 | 3.6576 | 0.144 | 21.1 |
暂无 | DF0810H1LR | 12 | 10.2~13.8 | 0.14 | 1.68 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 35.856 | 3.6576 | 0.144 | 21.1 |
暂无 | DF0810F1LR | 12 | 10.2~13.8 | 0.14 | 1.68 | 2000 | 0.383748 | 13.56 | 35.856 | 3.6576 | 0.144 | 21.1 |
散热风扇的功能信号线详解:
自启动功能:当散热风扇被锁住不能运行时,其工作电流会自动切断,散热风扇在小电流的状态下运行,从而保护散热风扇不会因大电流而烧毁,并每隔一定时间散热风扇会自动输出一个信号来启动风扇,当风扇不处在锁机状态时,散热风扇会被重新启动并正常运转。
PWM调速散热风扇:PWM功能可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风扇速度,可以达到节能和降低噪音的效果。
FG测速散热风扇:这个是输出提供一个方波信号,此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
RD报警功能:这是一个开路集电极功能,是与上面提到的FG相同的硬件功能,散热风扇运转时信号引脚输出低电平,转子堵住时输出高电平,通过对RD信号电平的高低监控来判断散热风扇是否处于正常运转还是锁机状态。
温控散热风扇:当这种功能被应用时,散热风扇的转速受温度控制,不同的温度可对应不同的转速,是通过热敏电阻对风扇运转的环境温度进行监控,根据温度的高低来适当调整散热风扇的转速,达到就节能也降低噪音的目的。
防水散热风扇:可根据用户需求来定制散热风扇防水防尘的等级。最高防水等级IP68