Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承认书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
暂无 | JF0625B1TR | 12 | 10.2~13.8 | 0.37 | 0.38 | 6000 | 0.842 | 29.77 | 99.849 | 10.1854 | 0.401 | 42.1 |
暂无 | JF0625B1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.29 | 0.3 | 5500 | 0.769 | 27.17 | 84.162 | 8.5852 | 0.338 | 40.1 |
暂无 | JF0625H1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.29 | 0.3 | 5500 | 0.769 | 27.17 | 84.162 | 8.5852 | 0.338 | 40.1 |
暂无 | JF0625B1S | 12 | 10.2~13.8 | 0.22 | 0.22 | 5000 | 0.683 | 24.12 | 65.487 | 6.6802 | 0.263 | 37.2 |
暂无 | JF0625H1S | 12 | 10.2~13.8 | 0.22 | 0.22 | 5000 | 0.683 | 24.12 | 65.487 | 6.6802 | 0.263 | 37.2 |
暂无 | JF0625S1S | 12 | 10.2~13.8 | 0.22 | 0.22 | 5000 | 0.683 | 24.12 | 65.487 | 6.6802 | 0.263 | 37.2 |
暂无 | JF0625B1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.2 | 0.23 | 4500 | 0.61 | 21.56 | 53.535 | 5.461 | 0.215 | 34.5 |
暂无 | JF0625H1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.2 | 0.23 | 4500 | 0.61 | 21.56 | 53.535 | 5.461 | 0.215 | 34.5 |
暂无 | JF0625S1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.2 | 0.23 | 4500 | 0.61 | 21.56 | 53.535 | 5.461 | 0.215 | 34.5 |
暂无 | JF0625B1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.16 | 0.2 | 4000 | 0.542 | 19.15 | 42.828 | 4.3688 | 0.172 | 30.5 |
暂无 | JF0625H1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.16 | 0.2 | 4000 | 0.542 | 19.15 | 42.828 | 4.3688 | 0.172 | 30.5 |
暂无 | JF0625S1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.16 | 0.2 | 4000 | 0.542 | 19.15 | 42.828 | 4.3688 | 0.172 | 30.5 |
暂无 | JF0625B1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.13 | 0.17 | 3500 | 0.475 | 16.78 | 33.366 | 3.4036 | 0.134 | 27.4 |
暂无 | JF0625H1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.13 | 0.17 | 3500 | 0.475 | 16.78 | 33.366 | 3.4036 | 0.134 | 27.4 |
暂无 | JF0625S1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.13 | 0.17 | 3500 | 0.475 | 16.78 | 33.366 | 3.4036 | 0.134 | 27.4 |
暂无 | JF0625B1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.11 | 0.11 | 3000 | 0.404 | 14.26 | 24.153 | 2.4638 | 0.097 | 23.1 |
暂无 | JF0625H1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.11 | 0.11 | 3000 | 0.404 | 14.26 | 24.153 | 2.4638 | 0.097 | 23.1 |
暂无 | JF0625S1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.11 | 0.11 | 3000 | 0.404 | 14.26 | 24.153 | 2.4638 | 0.097 | 23.1 |
暂无 | JF0625B1V | 12 | 10.2~13.8 | 0.08 | 0.08 | 2500 | 0.335 | 11.84 | 17.43 | 1.778 | 0.07 | 20.1 |
暂无 | JF0625H1V | 12 | 10.2~13.8 | 0.08 | 0.08 | 2500 | 0.335 | 11.84 | 17.43 | 1.778 | 0.07 | 20.1 |
暂无 | JF0625S1V | 12 | 10.2~13.8 | 0.08 | 0.08 | 2500 | 0.335 | 11.84 | 17.43 | 1.778 | 0.07 | 20.1 |
暂无 | JF0625B2TR | 24 | 20.4~27.6 | 0.2 | 0.21 | 6000 | 0.842 | 29.77 | 99.849 | 10.1854 | 0.401 | 42.1 |
暂无 | JF0625B2UR | 24 | 20.4~27.6 | 0.16 | 0.16 | 5500 | 0.769 | 27.17 | 84.162 | 8.5852 | 0.338 | 40.1 |
暂无 | JF0625H2UR | 24 | 20.4~27.6 | 0.16 | 0.16 | 5500 | 0.769 | 27.17 | 84.162 | 8.5852 | 0.338 | 40.1 |
暂无 | JF0625B2S | 24 | 20.4~27.6 | 0.13 | 0.14 | 5000 | 0.683 | 24.12 | 65.487 | 6.6802 | 0.263 | 37.2 |
暂无 | JF0625H2S | 24 | 20.4~27.6 | 0.13 | 0.14 | 5000 | 0.683 | 24.12 | 65.487 | 6.6802 | 0.263 | 37.2 |
暂无 | JF0625B2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.12 | 0.17 | 4500 | 0.61 | 21.56 | 53.535 | 5.461 | 0.215 | 34.5 |
暂无 | JF0625H2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.12 | 0.17 | 4500 | 0.61 | 21.56 | 53.535 | 5.461 | 0.215 | 34.5 |
暂无 | JF0625S2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.12 | 0.17 | 4500 | 0.61 | 21.56 | 53.535 | 5.461 | 0.215 | 34.5 |
暂无 | JF0625B2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.11 | 0.13 | 4000 | 0.542 | 19.15 | 42.828 | 4.3688 | 0.172 | 30.5 |
暂无 | JF0625H2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.11 | 0.13 | 4000 | 0.542 | 19.15 | 42.828 | 4.3688 | 0.172 | 30.5 |
暂无 | JF0625S2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.11 | 0.13 | 4000 | 0.542 | 19.15 | 42.828 | 4.3688 | 0.172 | 30.5 |
暂无 | JF0625B2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.1 | 0.12 | 3500 | 0.475 | 16.78 | 33.366 | 3.4036 | 0.134 | 27.4 |
暂无 | JF0625H2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.1 | 0.12 | 3500 | 0.475 | 16.78 | 33.366 | 3.4036 | 0.134 | 27.4 |
暂无 | JF0625S2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.1 | 0.12 | 3500 | 0.475 | 16.78 | 33.366 | 3.4036 | 0.134 | 27.4 |
暂无 | JF0625B2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.07 | 0.07 | 3000 | 0.404 | 14.26 | 24.153 | 2.4638 | 0.097 | 23.1 |
暂无 | JF0625H2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.07 | 0.07 | 3000 | 0.404 | 14.26 | 24.153 | 2.4638 | 0.097 | 23.1 |
暂无 | JF0625S2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.07 | 0.07 | 3000 | 0.404 | 14.26 | 24.153 | 2.4638 | 0.097 | 23.1 |
暂无 | JF0625B2V | 24 | 20.4~27.6 | 0.06 | 0.06 | 2500 | 0.335 | 11.84 | 17.43 | 1.778 | 0.07 | 20.1 |
暂无 | JF0625H2V | 24 | 20.4~27.6 | 0.06 | 0.06 | 2500 | 0.335 | 11.84 | 17.43 | 1.778 | 0.07 | 20.1 |
暂无 | JF0625S2V | 24 | 20.4~27.6 | 0.06 | 0.06 | 2500 | 0.335 | 11.84 | 17.43 | 1.778 | 0.07 | 20.1 |
散热风扇的功能信号线详解:
自启动功能:当散热风扇被锁住不能运行时,其工作电流会自动切断,散热风扇在小电流的状态下运行,从而保护散热风扇不会因大电流而烧毁,并每隔一定时间散热风扇会自动输出一个信号来启动风扇,当风扇不处在锁机状态时,散热风扇会被重新启动并正常运转。
PWM调速散热风扇:PWM功能可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风扇速度,可以达到节能和降低噪音的效果。
FG测速散热风扇:这个是输出提供一个方波信号,此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
RD报警功能:这是一个开路集电极功能,是与上面提到的FG相同的硬件功能,散热风扇运转时信号引脚输出低电平,转子堵住时输出高电平,通过对RD信号电平的高低监控来判断散热风扇是否处于正常运转还是锁机状态。
温控散热风扇:当这种功能被应用时,散热风扇的转速受温度控制,不同的温度可对应不同的转速,是通过热敏电阻对风扇运转的环境温度进行监控,根据温度的高低来适当调整散热风扇的转速,达到就节能也降低噪音的目的。
防水散热风扇:可根据用户需求来定制散热风扇防水防尘的等级。最高防水等级IP68