Document | MODEL | Rated Voltage |
Operating Voltage Range |
Rated Current |
Rated Input Power |
Speed | Maximum Air Flow |
Maximun Air Pressure |
Noise | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
承认书 | 型号 | 额定定压 | 电压范围 | 额定电流 | 额定功率 | 转速 | 最大风量 | 最大风压 | 噪音 | |||
PART NO. | VDC | VDC | Amp | Watt | R.P.M | ㎥/min | CFM | Pa | mmH2O | INH2O | DB-A | |
暂无 | JF0825B1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.37 | 0.37 | 4000 | 1.477 | 52.2 | 60.258 | 6.1468 | 0.242 | 40.7 |
暂无 | JF0825H1UR | 12 | 10.2~13.8 | 0.37 | 0.37 | 4000 | 1.477 | 52.2 | 60.258 | 6.1468 | 0.242 | 40.7 |
暂无 | JF0825B1SR | 12 | 10.2~13.8 | 0.26 | 0.26 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825H1SR | 12 | 10.2~13.8 | 0.26 | 0.26 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825S1SR | 12 | 10.2~13.8 | 0.26 | 0.26 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825B1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.19 | 0.19 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825H1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.19 | 0.19 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825S1H | 12 | 10.2~13.8 | 0.19 | 0.19 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825B1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.13 | 0.15 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825H1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.13 | 0.15 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825S1M | 12 | 10.2~13.8 | 0.13 | 0.15 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825B1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.09 | 0.1 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
暂无 | JF0825H1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.09 | 0.1 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
暂无 | JF0825S1L | 12 | 10.2~13.8 | 0.09 | 0.1 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
暂无 | JF0825B1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.06 | 1500 | 0.536 | 18.93 | 9.711 | 0.9906 | 0.039 | 13.9 |
暂无 | JF0825H1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.06 | 1500 | 0.536 | 18.93 | 9.711 | 0.9906 | 0.039 | 13.9 |
暂无 | JF0825S1E | 12 | 10.2~13.8 | 0.06 | 0.06 | 1500 | 0.536 | 18.93 | 9.711 | 0.9906 | 0.039 | 13.9 |
暂无 | JF0825B2TR | 24 | 20.4~27.6 | 0.27 | 0.27 | 4500 | 1.644 | 58.1 | 72.957 | 7.4422 | 0.293 | 43.9 |
暂无 | JF0825H2TR | 24 | 20.4~27.6 | 0.27 | 0.27 | 4500 | 1.644 | 58.1 | 72.957 | 7.4422 | 0.293 | 43.9 |
暂无 | JF0825B2UR | 24 | 20.4~27.6 | 0.21 | 0.21 | 4000 | 1.477 | 52.2 | 60.258 | 6.1468 | 0.242 | 40.7 |
暂无 | JF0825H2UR | 24 | 20.4~27.6 | 0.21 | 0.21 | 4000 | 1.477 | 52.2 | 60.258 | 6.1468 | 0.242 | 40.7 |
暂无 | JF0825B2SR | 24 | 20.4~27.6 | 0.16 | 0.17 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825H2SR | 24 | 20.4~27.6 | 0.16 | 0.17 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825S2SR | 24 | 20.4~27.6 | 0.16 | 0.17 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825B2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.13 | 0.15 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825H2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.13 | 0.15 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825S2H | 24 | 20.4~27.6 | 0.13 | 0.15 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825B2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.1 | 0.13 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825H2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.1 | 0.13 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825S2M | 24 | 20.4~27.6 | 0.1 | 0.13 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825B2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.08 | 0.1 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
暂无 | JF0825H2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.08 | 0.1 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
暂无 | JF0825S2L | 24 | 20.4~27.6 | 0.08 | 0.1 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
暂无 | JF0825B2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.04 | 0.05 | 1500 | 0.536 | 18.93 | 9.711 | 0.9906 | 0.039 | 13.9 |
暂无 | JF0825H2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.04 | 0.05 | 1500 | 0.536 | 18.93 | 9.711 | 0.9906 | 0.039 | 13.9 |
暂无 | JF0825S2E | 24 | 20.4~27.6 | 0.04 | 0.05 | 1500 | 0.536 | 18.93 | 9.711 | 0.9906 | 0.039 | 13.9 |
暂无 | JF0825B4SR | 48 | 43.2~52.8 | 0.1 | 0.1 | 3500 | 1.288 | 45.5 | 47.559 | 4.8514 | 0.191 | 36.7 |
暂无 | JF0825B4HR | 48 | 43.2~52.8 | 0.08 | 0.08 | 3000 | 1.086 | 38.39 | 35.109 | 3.5814 | 0.141 | 32.1 |
暂无 | JF0825B4MR | 48 | 43.2~52.8 | 0.06 | 0.06 | 2500 | 0.917 | 32.41 | 24.402 | 2.4892 | 0.098 | 28.8 |
暂无 | JF0825B4LR | 48 | 43.2~52.8 | 0.05 | 0.05 | 2000 | 0.726 | 25.66 | 16.185 | 1.651 | 0.065 | 22.4 |
散热风扇的功能信号线详解:
自启动功能:当散热风扇被锁住不能运行时,其工作电流会自动切断,散热风扇在小电流的状态下运行,从而保护散热风扇不会因大电流而烧毁,并每隔一定时间散热风扇会自动输出一个信号来启动风扇,当风扇不处在锁机状态时,散热风扇会被重新启动并正常运转。
PWM调速散热风扇:PWM功能可以使用频率和高低压电平来控制散热风扇的转速,风扇转速可通过调整“占空比”来线性控制风扇速度,可以达到节能和降低噪音的效果。
FG测速散热风扇:这个是输出提供一个方波信号,此功能的作用主要是从风扇内部输出一个方波信号,而信号的频率代表风扇的转速,也就是说通过读取FG信号就可以读取散热风扇的转速。
RD报警功能:这是一个开路集电极功能,是与上面提到的FG相同的硬件功能,散热风扇运转时信号引脚输出低电平,转子堵住时输出高电平,通过对RD信号电平的高低监控来判断散热风扇是否处于正常运转还是锁机状态。
温控散热风扇:当这种功能被应用时,散热风扇的转速受温度控制,不同的温度可对应不同的转速,是通过热敏电阻对风扇运转的环境温度进行监控,根据温度的高低来适当调整散热风扇的转速,达到就节能也降低噪音的目的。
防水散热风扇:可根据用户需求来定制散热风扇防水防尘的等级。最高防水等级IP68